防爆空調(diào)報(bào)價(jià)知名防爆空調(diào)品牌高品質(zhì)防爆空調(diào)防爆空調(diào) 爆尺寸檢驗(yàn);
②逐件進(jìn)行開關(guān)電氣性能檢驗(yàn);
③對每臺(tái)產(chǎn)品的外殼或部件逐件進(jìn)行水壓試驗(yàn);
④逐臺(tái)進(jìn)過反復(fù)給四通閥通電或輕輕敲打四通閥使其復(fù)位。若不能很好調(diào)整四通閥,那么,可請專業(yè)人員進(jìn)行調(diào)和劣勢 優(yōu)點(diǎn):使用簡單的材料一般是金屬,易加工,設(shè)備簡單,成本低,便于潤滑,無能就是當(dāng)外部發(fā)生火災(zāi)時(shí),柜子里內(nèi)部的特殊材料可以阻斷火源,從而防止火勢的蔓延。對于儲(chǔ)存各種
防爆空調(diào)報(bào)價(jià)知名防爆空調(diào)品牌高品質(zhì)防爆空調(diào)防爆空調(diào) 可以使用空氣開關(guān)。 以上就是在安裝防爆空調(diào)時(shí)需要注意的細(xì)節(jié)問題,人常說,細(xì)節(jié)決定成敗,所 4、 人為錯(cuò)誤 ? 操作人員的操作失誤,如防爆空調(diào)遙控器,設(shè)定溫度不達(dá)標(biāo),會(huì)造成電子控制電路不歷程中所接納的步伐,以防備返回。常見的有兩種步伐:起首,安置在頂部的鐵皮錨矩形(直角殼錨一或過濾器,以及單向閥和氣液分離器等。 ④電氣控制系統(tǒng) ?電氣控制系統(tǒng)是空調(diào)器安全經(jīng)濟(jì)和有效
防爆空調(diào)報(bào)價(jià)知名防爆空調(diào)品牌高品質(zhì)防爆空調(diào)防爆空調(diào) 防爆空調(diào)適用范圍:
1.1區(qū)、2區(qū)氣體場所;
2.ⅡA、ⅡB、ⅡC類T1~T4組性氣體或蒸氣;
3.有溫控需求的車間、試驗(yàn)室、控制室等場所。
酒精庫專用防爆空調(diào)調(diào)漆房專用防爆空調(diào)調(diào)漆房防爆空調(diào)產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品有分體式及式兩種。分體式由室內(nèi)機(jī)與室外機(jī)組成,防爆性能可靠、制冷(制熱)效能高、噪音低、節(jié)電、外觀優(yōu)雅,壓縮機(jī)為進(jìn)口,性能可靠,使用壽命長。
防爆空調(diào)報(bào)價(jià)知名防爆空調(diào)品牌高品質(zhì)防爆空調(diào)防爆空調(diào) 防爆空調(diào)主要技術(shù)參數(shù):
中通分體式壁掛防爆空調(diào)1.適用范圍:
1.1本產(chǎn)品適用于石油化工、冶金、、紡織、食品、生物工程、制藥、倉庫、航空工程及軍工等性中,有溫度控制要求的場所;
1.2 1區(qū)、2區(qū)危險(xiǎn)氣體場所
1.3 IIA、IIB、IIC類T1-T4組性氣體或蒸汽;
1.4 溫度:-5℃~+43℃。
2.技術(shù)特點(diǎn):
2.1采用轉(zhuǎn)子壓縮機(jī),低噪音防爆風(fēng)機(jī),運(yùn)行平穩(wěn)、省電,使用壽命長。
2.2采用多折式散熱器,確保冷媒通過時(shí)與空氣的充分,大幅空調(diào)的制冷制熱效果;能夠自動(dòng)判斷和運(yùn)行,制冷、制熱、,送風(fēng)任意選擇,可進(jìn)行四方位風(fēng)向調(diào)節(jié)。外表美觀、操作方便、節(jié)省空間、易于安裝;
2.3電源為220V/50Hz、380V/50Hz多種,可靠。
2.4防爆標(biāo)志:Exdibmb IIBT4;
型號含義:
BHKT □
制冷量:數(shù)字×kW
防爆分體(T)式空調(diào)(HK)代號
二、參數(shù)表:
1、壁掛式
| 型 號(簡稱) | BHKT-3.5EX | BHKT-4.5EX | BHKT-5.0EX | BHKT-7.2EX | 
| 功 能 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 | 
| 制冷量(W) | 3500 | 4500 | 5000 | 7500 | 
| 制熱量(W) | 3900 | 5100 | 6200 | 8100 | 
| 電源 | 220V/50(60)Hz | |||
| 制冷/制熱額定電流(A) | 5.9/7.68 | 7.8/9.13 | 9.6/9.8 | 13.5/15 | 
| 大輸入電流(A) | 8.0 | 9.8 | 14 | 16.5 | 
| 制冷/制熱額定功率(W) | 1500/1900 | 1680/1980 | 2000/2160 | 2500/2680 | 
| 循環(huán)風(fēng)量m3/h | 520 | 600 | 900 | 1050 | 
| 制冷劑名稱注入量 | R22 1.20 | R22 1.40 | R22 1.50 | R22 2.50 | 
| 防水等級 | IPX4 | |||
| 噪聲(室內(nèi)/室外)(dB) | 32/38 | 36/38 | 36/40 | 38/47 | 
| (內(nèi)/外)(kg) | 31/59 | 35/68 | ||
| 尺寸(mm) 寬×高×深 | 室內(nèi)850×260×210 室外755×540×254 | 室內(nèi)960×300×219 室外845×650×355 | 室內(nèi)1250×290×219 室外1250×290×219 | |
| 適用謬(m2) | 16-24 | 21-31 | 23-34 | 32-50 | 
2.4 防爆標(biāo)志:Exdibmb IIBT4;
型號含義:
BHKG □ 制冷量:數(shù)字×kW
防爆柜(G)式空調(diào)(HK)代號
| 型 號 | BHKG-5.0EX | BHKG-7.5EX | BHKG-12EX | BHKG-26EX | 
| 功 能 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 
| 制冷量 (W) | 5000 | 7500 | 12000 | 26000 | 
| 制熱量 (W) | 6100 | 8100 | 13500 | 42000 | 
| 電源 | 220V/50Hz | 380V/220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 
| 制冷/制熱額定功率(W) | 1632/1800 | 2338/2432 | 3896/3950 | 10500/13500 | 
| 制冷/制熱額定電流(A) | 7.6/7.6 | 3.6/3.8(10.8/11.3) | 6.0/7.0 | 18/24.8 | 
| 大輸入電流(A) | 18.5 | 8.2/25.0 | 16.2 | 25 | 
| 循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 1030 | 1050 | 2000 | 4600 | 
| 冷媒及注入量 | R22 2.2kg | R22 3.2kg | R22 4.6kg | R22 10kg | 
| 噪聲(室內(nèi)/室外)(dB) | 43/53 | 46/55 | 51/60 | 56、60 | 
| 防水等級 | IPX4 | |||
| 凈重(室內(nèi)/室外)(kg) | 65/100 | 70/100 | 80/120 | 180/260 | 
| 外形尺寸(mm) 寬×高×深 | 室內(nèi)490×1690×300 室外920×710×375 | 室內(nèi)510×1750×355 室外945×810×395 | 室內(nèi)590×1810×390 室外940×145×355 | 室內(nèi)1850×1200×400 室外1700×990×840 | 
| 適用謬(m2) | 23-34 | 32—50 | 41—60 | 90—140 | 
中通天井式防爆空調(diào)、產(chǎn)品概述:
1.適用范圍:
1.1本產(chǎn)品適用于石油化工、冶金、、紡織、食品、生物工程、制藥、倉庫、航空工程及軍工等性中,有溫度控制要求的場所;
1.2 1區(qū)、2區(qū)危險(xiǎn)氣體場所
1.3 IIA、IIB、IIC類T1-T4組性氣體或蒸汽;
1.4 溫度:—5℃~+43℃。
2.技術(shù)特點(diǎn):
2.1采用轉(zhuǎn)子壓縮機(jī),低噪音防爆風(fēng)機(jī),運(yùn)行平穩(wěn)、省電,使用壽命長。
2.2采用多折式散熱器,確保冷媒通過時(shí)與空氣的充分,大幅空調(diào)的制冷制熱效果;能夠自動(dòng)判斷和運(yùn)行,制冷、制熱、,送風(fēng)任意選擇,可進(jìn)行四方位風(fēng)向調(diào)節(jié)。外表美觀、操作方便、節(jié)省空間、易于安裝;
2.3電源為220V/50Hz、380V/50Hz多種,可靠。
2.4防爆標(biāo)志:Exdmib IIBT4;
型號含義:
BHKT □
制冷量:數(shù)字×kW
防爆分體(H)式空調(diào)(KT)代號
二、參數(shù)表:
天井式防爆空調(diào)
| 型 號 | BHKT-4.5EX | BHKT-5.0EX | BHKT-7.5EX | BHKT-12EX | 
| 功 能 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 | 
| 制冷量 (kW) | 4.5 | 5.0 | 7.2 | 12.0 | 
| 制熱量(kW( | 5.1 | 6.2 | 8.9 | 14.6 | 
| 電源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||
| 制冷/制熱額定功率(kW) | 1.68/1.98 | 2.0/2.6 | 2.7/4.0 | 4.9/6.4 | 
| 制冷/制熱額定電流(A) | 7.8/9.13 | 9.5/12.4 | 12.5/18.5 | 8.5/11.0 | 
| 循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 600 | 680 | 1180 | 1860 | 
| 冷媒及注入量 | R22 1.40 | R22 2.15kg | R22 7.7kg | R22 10kg | 
| 凈重(室內(nèi)/室外)(kg) | 35/55 | 38/84 | 43/95 | 51/125 | 
| 外形尺寸 (寬×高×深)(cm) | 主體84×84×19 面板95×95×6 室外75.5×54.0×25.4 | 主體84×84×24 面板95×95×6 室外95×70×41.2 | 主體84×84×32 面板95×95×6 室外100.3×124.5×35.5 | |
| 適用謬(m2) | 21-31 | 25-34 | 31—48 | 41—60 | 
防爆空調(diào)報(bào)價(jià)知名防爆空調(diào)品牌高品質(zhì)防爆空調(diào)防爆空調(diào) 中通智能恒溫恒濕空調(diào)機(jī)參數(shù):
| 項(xiàng)目 
 型號 | 室內(nèi)機(jī)組 | 制冷 | 室外機(jī)組 | ||||||||||||
| 制冷量(kW) | 制熱量/電熱器(kW) | 循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 輸入功率(kW) | 電機(jī)功率(kW) | 機(jī)組重量(kg) | 電源 | 壓縮機(jī)類型 | 工質(zhì) | 節(jié)流 | 蒸發(fā)器型式 | 配用機(jī)組數(shù) | 機(jī)組重量(kg) | 電機(jī)功率臺(tái)數(shù)(kW/臺(tái)) | 電源 | |
| BHF7 | 7.3 | 6.0 | 2000 | 9.1 | 0.37 | 155 | 3N-380V 50Hz | 式 | R 22 | 外平衡式熱力閥 | 套片式 | 1 | 76 | 0.25/1 | 3N-380V50Hz | 
| BHF9 | 9.3 | 7.5 | 2500 | 11.5 | 0.55 | 165 | 1 | 105 | 0.25/1 | ||||||
| BHF12 | 12.3 | 9.0 | 3000 | 13.9 | 0.55 | 215 | 1 | 105 | 0.25/1 | ||||||
| BHF20 | 19.5 | 13.5 | 5000 | 21.8 | 1.5 | 285 | 2 | 105 | 0.25/2 | ||||||
| BHF25 | 24.6 | 18 | 6000 | 28.6 | 2.2 | 310 | 2 | 176 | 0.25/2 | ||||||
| BHF34 | 33.6 | 24 | 7500 | 36.3 | 3 | 390 | 2 | 176 | 0.37/2 | ||||||
| BHF39 | 39.2 | 24 | 9000 | 40.4 | 4 | 470 | 2 | 176 | 0.37/2 | ||||||
| BHF52 | 52.3 | 36 | 11000 | 57.3 | 4 | 545 | 2 | 203 | 0.55/2 | ||||||
| BHF62 | 61.8 | 45 | 14500 | 72.7 | 5.5 | 945 | 2 | 310 | 0.37/4 | ||||||
| BHF78 | 77.6 | 45 | 16000 | 78.2 | 6 | 1045 | 2 | 310 | 0.55 | ||||||
| BHF100 | 100 | 54 | 20000 | 95.9 | 7.5 | 1645 | 2 | 313.3 | 0.37/4 | ||||||
| BHF120 | 120 | 72 | 22000 | 127.9 | 7.5 | 1690 | 2 | 348.3 | 0.75/4 | ||||||
| BHF135 | 135 | 90 | 25000 | 150.3 | 11 | 1970 | 半封閉式 | 1 | 1050 | 0.9/4 | |||||
| BHF164 | 164 | 108 | 35000 | 189 | 15 | 2160 | 1 | 1050 | 1.5/4 | ||||||
| BHF188 | 188 | 108 | 38000 | 196.3 | 18.5 | 2210 | 1 | 1150 | 1.5/4 | ||||||
南陽中通智能科技集團(tuán)有限公司












 
